Kepoin Yuk | Macam-Macam Ukuran Kertas

0
383
credit: http://tipsdani.com/ukuran-kertas-standar-iso-dalam-unit-cm-dan-inch/

Macam-Macam Ukuran Kertas

 

Assalammu’alaikum Wr Wb.

Hallo guys, berjumpa lagi nih dengan admin kece hehe. Kali ini kita bahas tentang macam-macam ukuran kertas yook. Siapa mau? Ga ada yang mau? Wahh parah nih nanti admin nangis heehe lebay deh. Yaudah daripada kebanyakan cincang, kita langsung bahas aja yaa.

Standar ISO Ukuran Kertas seri A (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

A0 = 841 x 1189 mm, atau = 33.11 × 46.81 inci
A1 = 594 x 841 mm, atau = 23.39 × 33.11 inci
A2 = 420 x 594 mm, atau = 16.54 × 23.39 inci
A3 = 297 x 420 mm, atau = 11.69 × 16.54 inci
A4 = 210 x 297 mm, atau = 8.27 × 11.69 inci
A4s = 215 x 297 mm, atau = 8.46 × 11.69 inci
A5 = 148 x 210 mm, atau = 4.13 × 5.83 inci
A6 = 105 x 148 mm, atau = 4.13 × 5.83 inci
A7 = 74 x 105 mm, atau = 2.91 × 4.13 inci
A8 = 52 x 74 mm, atau = 2.05 × 2.91 inci
A9 = 37 x 52 mm, atau = 1.46 × 2.05 inci
A10 = 26 x 37 mm, atau = 1.02 × 1.46 inci

Nah itu dia ukuran kertas seri A. Gimana? udah pada tau kan? Okdeh kalau udah pada tau, jangan lupa comment dan share artikel ini yaa kalau menurut kamu ini bermanfaat. Sekian dan terimikiciww…